Soboty a neděle s příplatkem 600Kč za ošetření pacienta (neplatí pro předem objednané kontrolní vyšetření lékařem).
25.12. a 26.12. Pohotovostní příplatek 1000Kč
Nenašli jste volný termín u své lékařky? Zavolejte nám na 734 11 33 88 a určitě spolu najdeme dřívější termín – možná i v den, který se vám nejlépe hodí.
Zdravotní problémy a vstupní vyšetření KRÁLÍKŮ,MORČAT aj. drobných zvířat prosím objednávat k MVDr. Nikole Hanáková (NH) nebo MVDr. Kateřině Okrouhlíkové (KO).
MVDr. Nikola Hanáková - služby PO, ČT, PÁ, SO (jednou za 3 týdny)
MVDr. Barbora Böhmová - služby PO, ÚT, ST, PÁ, SO (jednou za 3 týdny)
MVDr. Kateřina Okrouhlíková - služby PO, ÚT, ST, ČT, PÁ, SO (jednou za 3 týdny))
| Hod. | 19.1.2026 Pondělí | 20.1.2026 Úterý | 21.1.2026 Středa | 22.1.2026 Čtvrtek | 23.1.2026 Pátek | 24.1.2026 Sobota | 25.1.2026 Neděle |
| 9 | 09:00 obsazeno 09:15 obsazeno 09:30 (BB) 09:45 (BB) | 09:00 obsazeno 09:15 obsazeno 09:30 obsazeno 09:45 | 09:00 obsazeno 09:15 obsazeno 09:30 obsazeno 09:45 obsazeno | 09:00 09:15 09:30 09:45 | |||
| 10 | 10:00 obsazeno 10:15 (BB) 10:30 obsazeno 10:45 obsazeno | 10:00 obsazeno 10:15 obsazeno 10:30 obsazeno 10:45 obsazeno | 10:00 obsazeno 10:15 obsazeno 10:30 obsazeno 10:45 | 10:00 obsazeno 10:15 10:30 10:45 | |||
| 11 | 11:00 obsazeno 11:15 (BB) 11:30 (BB) 11:45 (BB) | 11:00 obsazeno 11:15 11:30 obsazeno 11:45 | 11:00 obsazeno 11:15 obsazeno 11:30 obsazeno 11:45 obsazeno | 11:00 11:15 11:30 11:45 | |||
| 12 | 12:00 12:15 12:30 12:45 | ||||||
| 13 | 13:00 (BB) 13:15 (BB) 13:30 (BB) 13:45 (BB) | 13:00 13:15 13:30 13:45 | 13:00 13:15 13:30 13:45 | ||||
| 14 | 14:00 (BB) 14:15 (BB) 14:30 (BB) 14:45 (BB) | 14:00 14:15 14:30 obsazeno 14:45 obsazeno | |||||
| 15 | 15:00 (BB) 15:15 (BB) 15:30 (BB) 15:45 (BB) | 15:00 obsazeno 15:15 obsazeno 15:30 15:45 | 15:00 obsazeno 15:15 15:30 obsazeno 15:45 | ||||
| 16 | 16:00 obsazeno 16:15 obsazeno 16:30 obsazeno 16:45 obsazeno | 16:00 16:15 16:30 obsazeno 16:45 obsazeno | 16:00 16:15 16:30 16:45 | ||||
| 17 | 17:00 obsazeno 17:15 (BB) | 17:00 17:15 obsazeno | 17:00 17:15 | ||||
| 18 |